Käibe TOP | Käive
1.kv 2021 |
|---|---|
| REAALPROJEKT OÜ | 1,53 mln |
| SWECO PROJEKT AS | 1,12 mln |
| SKEPAST&PUHKIM OÜ | 1,1 mln |
| INFRAGATE EESTI AS | 1,04 mln |
| INSENERIBÜROO STEIGER OÜ | 798 000 |
| CES OÜ | 778 000 |
| INSENERIBÜROO TELORA OÜ | 704 000 |
| TEEDE TEHNOKESKUS AS | 680 000 |
| K-PROJEKT AS | 666 000 |
| NOVARC GROUP AS | 631 000 |
| KESKKONNAPROJEKT OÜ | 627 000 |
RAKENDUSGEODEESIA JA EHITUSGEOLOOGIA INSENERIBÜROO OÜ | 583 000 |
| P.P. EHITUSJÄRELEVALVE OÜ | 549 000 |
| ESTKONSULT OÜ | 537 000 |
| DMT INSENERID OÜ | 505 000 |
| GEODEESIA24 OÜ | 450 000 |
| ESPLAN OÜ | 441 000 |
| ROADPLAN OÜ | 435 000 |
| TARI AS | 427 000 |
| PCC PROJEKT AS | 409 000 |
| KOBRAS AS | 405 000 |
| KODUMAJA PROJEKTEERIMISE OÜ | 404 000 |
| INNOPOLIS INSENERID OÜ | 393 000 |
| RAXOEST OÜ | 352 000 |
| PROJEKT KUUBIS OÜ | 344 000 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.