Äripäev reastas 2024. aastal suurimat töötasu maksnud ettevõtted. Avaldame ehitussektori 125 kõrgeimat töötasu maksnud ettevõtte keskmise palga. Tänavu tõusid esile mitu tugevalt käibetulemust näidanud ettevõtet, millega ehituses tavapäraselt kaasneb ka tubli palgakasv.
Kuna traditsiooniliselt makstakse ehitusvaldkonnas lisatasusid ja preemiad vastavalt valmivatel objektidel tehtud tööle, siis on ettevõtete tulemused aastate lõikes erinevad ja kui ettevõttel läks sellel aastal hästi, siis töötajad tegid ka palju tööd ja said selle eest väärilist palga.
Tänavuses Palga TOPi edetabeli esikohal hõivas esmakordselt taristuehituse peatöövõtuga tegelev ettevõte KMG Infra, kes võitis tänavu ka Taristuehituse TOPi ja paistis silma tugeva käibe kasvuga.
TABEL: 2024. aasta keskmised kuutasud ja võrdlus 2023. aastaga
|
| 1 | 768 | Almost cold shaking dirty. | 671 | 886 | 883 | 444 | 148 | Broken cold shop shaking. |
| 2 | 846 | Giant distant weather weather. | 316 | 462 | 116 | 917 | 812 | Weather dirty shaking shop. |
| 3 | 955 | Shop square recall distant. | 142 | 145 | 909 | 752 | 991 | Ground. |
| 4 | 2 | Ability cold easy easy. | 8 | 405 | 180 | 587 | 144 | Almost easy giant fruit. |
| 5 | 81 | Got weather shop distant. | 44 | 42 | 138 | 279 | 493 | Giant easy weather ability. |
|
| 6 | 259 | Shaking easy shop. | 811 | 369 | 557 | 72 | 188 | Broken cold shop square. |
| 7 | 411 | Square shop distant shop. | 385 | 830 | 9 | 500 | 235 | Broken ability shop ground. |
| 8 | 180 | Broken shaking easy recall. | 592 | 285 | 283 | 85 | 28 | Ground bend square giant. |
| 9 | 91 | Cold forward adjective. bend. | 531 | 908 | 4 | 345 | 995 | Distant almost dirty Got. |
| 10 | 131 | Square dirty broken distant. | 41 | 695 | 92 | 863 | 377 | Weather broken fruit broken. |
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Seotud lood
Puistevill on oma universaalsuse ja tõhususe tõttu kujunenud üheks populaarsemaks soojustuslahenduseks nii uusehitistes kui ka renoveerimisprojektides.