Sept5 588 | Okt5 407 | |
|---|---|---|
| Taristu- ja vesiehituse eksperdid | 4 514 | 4 495 € |
| Elamuehituse arhitektid | 4 052 | 4 044 |
| Maastikuarhitektid | 4 029 | 3 938 |
| Geodeedikud ja maamõõtjad | 4 454 | 4 539 |
| Elamuehituse spetsialistid | 3 440 | 3 440 |
| Vesiehituse spetsialistid | 3 428 | 3 438 |
| Ehituse töödejuhatajad | 3 622 | 3 542 |
| Ehitustööline | 2 891 | 2 864 |
| Puusepad | 2 870 | 2 973 |
| Muud ehitustöölised | 2 714 | 2 725 |
Sept5 588 | Okt5 407 | |
|---|---|---|
| Taristu- ja vesiehituse eksperdid | 4 514 | 4 495 € |
| Elamuehituse arhitektid | 4 052 | 4 044 |
| Maastikuarhitektid | 4 029 | 3 938 |
| Geodeedikud ja maamõõtjad | 4 454 | 4 539 |
| Elamuehituse spetsialistid | 3 440 | 3 440 |
| Vesiehituse spetsialistid | 3 428 | 3 438 |
| Ehituse töödejuhatajad | 3 622 | 3 542 |
| Ehitustööline | 2 891 | 2 864 |
| Puusepad | 2 870 | 2 973 |
| Muud ehitustöölised | 2 714 | 2 725 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.