Taotleja | Projekt | Toetuse summa (eurodes) |
|---|---|---|
| Kuressaare Linnavalitsus | Kuressaare sadama arendamine | 182 569 |
| SA Kärdla Sadam | Kärdla sadamahoone ehitus | 200 000 |
| OÜ Trogar | Purtse Jahtsadama rajamine | 158 222 |
| MTÜ Pärnu Jahtklubi | Pärnu Jahtklubi külaliskai rekonstrueerimine, kaikohtade juurde loomine ning külastajatele suunatud infrastruktuuri väljaarendamine | 136 800 |
| OÜ Roograhu Sadam | Roograhu Sadama arendus | 59 768 |
| AS Saarte Liinid | Naissaare sadama mereohutuse ja energiatõhususe parandamine | 79 209 |
| MTÜ Eesti Spordiselts Kalev Jahtklubi | Kalev Jahtklubi arendamine | 184 372 |
| MTÜ Lõmala Sadam | Lõmala sadama teenuste ja meresõidu turvalisuse parandamine | 158 560 |
| OÜ Sailinvest / Noblessneri sadam | Kai nr 44 rekonstrueerimise I etapp - veepealse osa taastamine | 180 000 |
| OÜ Koljunuki Sadam | Koljunuki sadama arendamine | 200 000 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.