Äripäev arvutas 2014. aastal Äripäeva tööstuse TOPides osalenud ettevõtete andmete põhjal, millise äriühingu käive ja millise kasum töötaja kohta on kõige kõrgem.
Ehitusuudised. ee tegi kokkuvõte Äripäeva tööstuse TOPist, kes tegid mullu töötaja kohta kõige suurema käibe. Toome välja efektiivsemad ettevõtted ehitusvaldkonnast.
▲ ▼ | ▲ ▼ | ▲ ▼ | ▲ ▼ | ▲ ▼ | ▲ ▼ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Terramare Eesti OÜ | Vesiehitus | 2 | 7370238 | 22 |
2 | Veralux Ehitus OÜ | Vesiehitus | 3 | 2156705 | 74 |
3 | Merko Tartu AS | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 15 | 1739790 | 89 |
4 | Fund Ehitus OÜ | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 35 | 952132 | 140 |
5 | Henkel Makroflex AS | Viimistlusvahendite tootmine | 117 | 845473 | 157 |
6 | Marsalis Metall OÜ | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 16 | 839834 | 158 |
7 | Astlanda Ehitus OÜ | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 67 | 760299 | 168 |
8 | Vilcon Ehitus OÜ | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 14 | 736249 | 172 |
9 | NCC Ehitus AS | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 31 | 736185 | 173 |
10 | Nordlin Ehitus OÜ | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 19 | 729341 | 176 |
Eelmisel aastal Äripäeva TOPis osalenud firmadel jagasime vastavalt käibe ja kasumi töötajate arvuga läbi ning saime need kaks pingerida.
Andmed kogus ja info töötles Infopank Agent.Edetabeleid on töödeldaval kujul ja kontaktandmetega võimalik osta Äripäeva Infopangast Agent http://agent.aripaev.ee
Siit näed 2700 firmat, mille töötajad müüvad kõige paremini.
Vaata ka 2300 paremate kasumimeistrist töötajatega ettevõtet.
Mida arvavad tootjad sellisest töötaja-käibe suhtest, saab lugeda 25. veebruari kuukirjast Tööstus.