Majade ruutmeetri keskmine pakkumishind langes esimesel poolaastal veidi üle 3 protsendi, 11 582 kroonilt 11 192 kroonile, selgus kinnisvaraportaali City24.ee statistikakeskkonnast Spot.
Möödunud aastal langes majade keskmine pakkumishind viiendiku võrra.
Kõrgeimat keskmist hinda küsitakse majade eest Harju-, Hiiu- ja Saaremaal, odavaimad hinnad olid Jõgeva- ja Põlvamaal.
Majade keskmine pakkumishind oli 28. juuni seisuga, kr/m2 kohta:(sulgudes ruutmeetri pakkumishind maakonna suurimas linnas)
Artikkel jätkub pärast reklaami
Harjumaa – 15 516 (Tallinn – 20 150)
Hiiumaa – 12 972 (Kärdla – 13 707)
Saaremaa – 11 033 (Kuressaare – 13 956)
Tartumaa – 10 483 (Tartu – 11 868)
Läänemaa – 9 346 (Haapsalu – 13 069)
Pärnumaa – 9 083 (Pärnu – 12 740)
Ida-Virumaa – 7 843 (Narva – 6 296)
Hetkel kuum
Euroopas levinud ajalootundlik esinduslikkus loodetavasti paistab hakkavat ka Eestisse jõudma
Lisatud 2025. aastal 100 suurimat käivet teinud ehitusfirmat ja nende aastane kasv või kahanemine
Artikkel jätkub pärast reklaami
Valgamaa – 7 821 (Valga – 7 636)
Võrumaa – 7 502 (Võru – 7 680)
Raplamaa – 7 456 (Rapla – 7 884)
Lääne-Virumaa – 7 227 (Rakvere – 9 962)
Viljandimaa – 6 583 (Viljandi – 9 375)
Järvamaa – 5 887 (Paide – 8 292)
Jõgevamaa – 5 198 (Jõgeva – 5 223)
Põlvamaa – 4 743 (Põlva – 4 765)
Seotud lood
Kandideerimise tähtaeg: 08.03.26