Kõige rohkem tööjõumakse tasus hoopis Tallinna börsilgi noteeritud Merko Ehitus Eesti AS, kelle tööjõumaksed olid kaks korda suuremad kui tema põhikonkurendil Nordecon AS.
▲ ▼ | ▲ ▼ | ▲ ▼ | ▲ ▼ |
---|---|---|---|
1 | DELTAMAX GROUP OÜ | 8006578 | |
2 | ALSTOM ESTONIA AS | 3016468 | 1308637 |
3 | MERKO EHITUS EESTI, AS | 2191011 | 1617171 |
4 | PIRITA APARTMENTS, OÜ | 1830950 | 108 |
5 | LEMMINKÄINEN EESTI AS | 1716376 | 846649 |
6 | NORDECON AS | 1611002 | 815405 |
7 | EESTI ENERGOMONTAAŽ, AS | 1430999 | 440562 |
8 | TEEDE REV-2, AS | 1421198 | 863894 |
9 | EMPOWER AS | 1284620 | 914336 |
10 | EESTI TEED, AS | 1215421 | 840317 |
11 | RIIGI KINNISVARA AS | 1109239 | 631586 |
12 | ELTEL NETWORKS AS | 1091384 | 841689 |
13 | TELEGRUPP, AS | 926584 | 226237 |
14 | TESMAN, AS | 895190 | 123490 |
15 | KODUMAJA AS | 863806 | 172217 |
16 | LEONHARD WEISS ENERGY AS | 826090 | 608095 |
17 | VIRU VÄLJAKU ARENDUSE AS | 804273 | |
18 | NORDECON BETOON OÜ | 773139 | 403571 |
19 | YIT EHITUS, AS | 765327 | 317463 |
20 | FUND EHITUS, OÜ | 716253 | 325750 |
21 | OSAÜHING N&V | 705419 | 486677 |
22 | ROCCA AL MARE KAUBANDUSKESKUSE AS | 702566 | 40143 |
23 | KH ENERGIA - KONSULT, AS | 648235 | 256338 |
24 | MARU EHITUS, AS | 539563 | 336171 |
25 | TALLINNA TEEDE AS | 539122 | 295460 |
26 | EHITUSFIRMA RAND JA TUULBERG, AS | 515091 | 187073 |
27 | LEONHARD WEISS RTE AS | 507929 | 309648 |
28 | VIVATEX HOLDING OÜ | 500010 | 13738 |
29 | ÜLEMISTE CENTER OÜ | 499200 | 98505 |
30 | KÜTE JA EHITUS, AS | 493956 | 240401 |
31 | ROTERMANN CITY OÜ | 471703 | |
32 | MERKO INFRA, AS | 458205 | 349419 |
33 | ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA A.S. EESTI FILIAAL | 449035 | 1923 |
34 | ELEKTRITSENTRUM, AS | 412926 | 275867 |
35 | KRISTIINE KESKUS OÜ | 412906 | 6584 |
36 | E-SERVICE AS | 409559 | 304213 |
37 | KLIIMASEADE, OÜ | 397837 | 101439 |
38 | KONE, AS | 392822 | 197288 |
39 | KINNISVARAVALDUSE AS | 392420 | |
40 | REALWAY, OÜ | 370586 | |
41 | EG EHITUS, AS | 370235 | 138939 |
42 | CLIK, AS | 369578 | 265554 |
43 | MERKO EHITUS, AS | 363547 | 272179 |
44 | ENERGOMONTAJ SA EESTI FILIAAL | 340112 | 67169 |
45 | CORLE OÜ | 335001 | 81848 |
46 | EDINET PARTNER OÜ | 334365 | 247902 |
47 | HOTELL VIRU, AS | 325110 | |
48 | TREV-2 GRUPP, AS | 317124 | 134275 |
49 | VIRU CENTER, AS | 311940 | |
50 | GIGA, AS | 309554 | 165097 |
Täistabelit vaata Äripäeva uudisteportaalist.